[ Eintrag bearbeiten ]
Restaurant Tempel
Praterstraße 56 1020 Wien
Tel: +43 1 2140179 Fax:
www.restaurant-tempel.at/ E-Mail
Ansprechpartner: Rudolf Warzwiesinger
ÖFFNUNGSZEITEN
|
Mo |
Ruhetag |
|
Di |
12:00 - 15:00 Uhr und 18:00 - 24:00 |
|
Mi |
12:00 - 15:00 Uhr und 18:00 - 24:00 |
|
Do |
12:00 - 15:00 Uhr und 18:00 - 24:00 |
|
Fr |
12:00 - 15:00 Uhr und 18:00 - 24:00 |
|
Sa |
18:00 - 24:00 Uhr |
|
So |
Ruhetag |
Gourmetbutton für Ihre Homepage
Für den Restaurantbesitzer:
[ Diesen Eintrag jetzt bearbeiten ]
Als geschlossen melden
RESTAURANT-NEWSLETTER
|
RESTAURANTS »
WIEN »
02. BEZIRK »
WIEN »
RESTAURANT TEMPEL
|
Beliebte Restaurants in der Nähe
1 | Five Senses, Wien (0.44 km) 5.00 von 5 (1) | 2 | Heindl s Schmarren & Palatschinkenkuchl, Wien (1.07 km) 4.75 von 5 (1) | 3 | Kornhäuslturm, Wien (1.09 km) 5.00 von 5 (1) | 4 | Oskars, Wien (1.99 km) 5.00 von 5 (1) | 5 | M Lounge, Wien (3.29 km) 5.00 von 5 (1) | 6 | Fischrestaurant Kaj, Wien (0.55 km) 4.70 von 5 (5) | 7 | PIZZA QUARTIER, Wien (0.79 km) 4.50 von 5 (1) | 8 | Doña Irma, Wien (0.83 km) 4.75 von 5 (1) | 9 | Badeschiff Wien, Wien (0.85 km)
| 10 | Chill Out Lounge I Cocktail-Bar 1010 Wien, Wien (1.24 km) 4.75 von 5 (2) | 11 | Bierteufl, Wien (1.38 km)
| 12 | Schubert2.0, Wien (1.89 km) 5.00 von 5 (1) | 13 | Wiener Rathauskeller, Wien (2.24 km) 5.00 von 5 (1) | 14 | Abend-Restaurant Feuervogel, Wien (2.38 km) 4.50 von 5 (1) | 15 | Bolena Osteria Austria, Wien (2.73 km) 5.00 von 5 (1) | 16 | Taverne Sokrates, Wien (3.17 km) 4.75 von 5 (2) | 17 | Restaurant Sokrates, Wien (3.17 km) 3.88 von 5 (4) | 18 | Restaurant Stefanie, Hotel Stefanie (0.57 km)
| 19 | Schweizerhaus, Wien (1.06 km) 1.00 von 5 (1) | 20 | Specht , Wien (1.15 km) 4.85 von 5 (5) | |
Restaurants in direkter Nachbarschaft
1 | Restaurant Tempel, Wien
| 2 | 2Lounge Cafe Bar Lounge, Wien (0.02 km)
| 3 | Rotunde Gastronomiebetrieb, Wien (0.02 km)
| 4 | Cafe 3/4 Takt, Wien (0.02 km)
| 5 | Pizzeria Ristorante Fiorino, Wien (0.06 km)
| 6 | Prater Schwemme, Wien (0.06 km)
| 7 | Oberreiter - Der Fladenwirt, Gerasdorf bei Wien, (0.07 km)
| 8 | Kartoffelwerk, Wien (0.07 km)
| 9 | Zina s Restaurant
, Wien (0.12 km)
| 10 | Zina s Restaurant, Wien (0.12 km)
| 11 | Koko-Pizzeria Restaurant & Abholung, Wien (0.12 km)
| 12 | Zum Inder, Wien (0.15 km)
| 13 | SUPERSENSE GmbH, Wien (0.16 km)
| 14 | Dogenhof, Wien (0.16 km)
| 15 | Ann Platzl Gusthouse, Wien (0.18 km)
| 16 | Osteria Stradina, Wien (0.19 km)
| 17 | TIAN Betriebs GmbH, Wien (0.21 km)
| 18 | Balthasar Kaffee Bar
, Wien (0.22 km)
| 19 | Nestroy Gasthaus & Biergarten, Wien (0.24 km)
| 20 | Kosu, Wien (0.25 km)
| 21 | Restaurant Kosu, Wien (0.25 km)
| 22 | Restaurant Kosuc, Wien (0.25 km)
| 23 | Bollyfood, Wien (0.25 km)
| 24 | Novis, Wien (0.25 km)
| 25 | Eatalico, Wien (0.25 km)
| 26 | eatalico Praterstraße, Wien (0.25 km)
| 27 | Gasthaus Hansy, Wien (0.28 km)
| 28 | Cafe Restaurant Heine, Wien (0.29 km)
| 29 | Cafe Else, Wien (0.29 km)
| 30 | Emilie Sitek, Wien (0.3 km)
| 31 | S Zwara, Wien (0.3 km)
| 32 | Novellino, Wien (0.31 km)
| 33 | Gasthof Schosztarich, Wien (0.32 km)
| 34 | Hitomi, Wien (0.32 km)
| 35 | Mostlandl, Wien (0.34 km)
| 36 | Schuppich, Wien (0.34 km)
| 37 | Martina Willman, Wien (0.36 km)
| 38 | Green Restaurant, Wien (0.36 km)
| 39 | El Hans, Wien (0.36 km)
| 40 | Seoul, Wien (0.36 km)
| 41 | Kantine Am Stern, Wien (0.38 km)
| 42 | Cafe Dreiraum, Wien (0.38 km)
| 43 | Duzi s, Wien (0.38 km)
| 44 | Café Meierei Volksgarten, Wien (0.39 km)
| 45 | Restaurant Balkanhaus, Wien (0.43 km)
| 46 | Five Senses, Wien (0.44 km) 5.00 von 5 (1) | 47 | Ristorante Cucinoto, Wien (0.45 km)
| 48 | Kuchlmasterei, Vienna (0.45 km)
| 49 | Garten Eden, Wien (0.45 km)
| 50 | Brevis, Wien (0.46 km)
| 51 | Ramasuri, Wien (0.46 km)
| 52 | Briuni, Wien (0.46 km)
| 53 | Della Casa Ristorante Pizzeria, Wien (0.48 km)
| 54 | Ginza Running Sushi, Wien (0.48 km)
| 55 | Green Restaurant, Wien (0.48 km)
| 56 | Sen Grill Restaurant, Wien (0.48 km)
| 57 | Shelanu, Wien (0.51 km)
| 58 | Restaurant Bahur-Tov, Wien (0.52 km)
| 59 | Mochi, Wien (0.52 km)
| 60 | Cafe Ansari
, Wien (0.52 km)
| |
|